Наименование работ | S < 60 | 60 ≤ S < 300 | 300 ≤ S < 700 | 700 ≤ S < 1500 | |
Настил коммерческого линолеума с полным проклеиванием | м2 | 199,80 | 166,50 | 146,52 | 138,75 |
Настил коммерческого линолеума толщиной более 2 мм. | м2 | 238,65 | 194,25 | 175,38 | 166,50 |
Настил коммерческого линолеума мозаикой | м2 | 360,75 | 294,15 | 266,40 | 257,52 |
Сварка шва коммерческого линолеума | м | 166,50 | 138,75 | 127,65 | 122,10 |
Раскрой коммерческого линолеума по лекалам (логотип) | м | 149,85 | 122,10 | 111,00 | 105,45 |
Фигурный раскрой для настила (простые фигуры) | м | 79,92 | 66,60 | 55,50 | 53,28 |
Нанесение разметной сетки / рисунка на пол под мозаики шнуром | м | 79,92 | 66,60 | 55,50 | 53,28 |
Сварка шва настеленного сторонними мастерами покрытия | м | 666,00 | 488,40 | 410,70 | 399,60 |
Монтаж токопроводящей шины (мед. ленты за м пог. работ) | м | 66,60 | 55,50 | 48,84 | 46,62 |
Устройство токоотводящей системы пола (S всего помещения) без учета нанесения грунтовки | м2 | 44,40 | 33,30 | 27,75 | 25,53 |
Настил коммерческого линолеума с заведением на стену тип WMCR** (на готовое основание, со сваркой швов, верхний и нижний канелюрный профиль входит в конструкцию медицинской панели WMCR) |
м2 | 499,50 | 405,15 | 382,95 | 371,85 |
Настил коммерческого линолеума с заведением на стену тип под панель** (на готовое основание, со сваркой швов, с приклеиванием нижнего канелюрного профиля, с заведением верхней кромки в паз панели) |
м2 | 521,70 | 427,35 | 399,60 | 388,50 |
Настил коммерческого линолеума с заведением на стену тип LA-кромка** (на готовое основание, со сваркой швов, с приклеиванием нижнего канелюрного профиля, с оформлением верхней кромки пластиковым Г-профилем) |
м2 | 555,00 | 460,65 | 421,80 | 410,70 |
Настил коммерческого линолеума с заведением на стену тип Rico Cannelure** (на готовое основание, со сваркой швов, с приклеиванием нижнего канелюрного профиля, с оформлением верхней кромки составным пластиковым профилем или силиконом) |
м2 | 571,65 | 477,30 | 444,00 | 432,90 |
Настил коммерческого линолеума с заведением на стену тип CS-кромка** (на готовое основание, со сваркой швов, с приклеиванием нижнего канелюрного профиля, с оформлением верхней кромки каучуковым полукруглым профилем) |
м2 | 599,40 | 493,95 | 460,65 | 449,55 |
Удорожание за настил ПВХ плитки 600*600 с заведением на стену | м2 | 177,60 | 144,30 | 122,10 | 116,55 |
Настил дизайн-плитки прямой | м2 | 349,65 | 294,15 | 271,95 | 260,85 |
Удорожание за настил квадратной дизайн-плитки «угол в угол» (S кв. плитки > 0,18 м.кв.) | м2 | 66,60 | 55,50 | 46,62 | 44,40 |
Удорожание за настил дизайн-плитки диагональный | м2 | 94,35 | 77,70 | 69,93 | 66,60 |
Удорожание за настил дизайн-плитки со стрипами | м2 | 294,15 | 244,20 | 216,45 | 210,90 |
Настил дизайн-плитки мозаикой | м2 | 516,15 | 427,35 | 399,60 | 388,50 |
Настил спортивного ПВХ или эластомерного покрытия толщиной 4-6 мм | м2 | 310,80 | 255,30 | 233,10 | 222,00 |
Настил спортивного ПВХ или эластомерного покрытия толщиной 7-10 мм | м2 | 344,10 | 277,50 | 255,30 | 244,20 |
Нанесение спортивной разметки на поле из ПВХ покрытия для игры в ВОЛЕЙБОЛ | шт. | 14430,00 | 13098,00 | 12876,00 | |
Нанесение спортивной разметки на поле из ПВХ покрытия для игры в БАДМИНТОН | шт. | 15096,00 | 14097,00 | 13764,00 | |
Нанесение спортивной разметки на поле из ПВХ покрытия для игры в ТЕННИС | шт. | 18870,00 | 17760,00 | 17316,00 | |
Нанесение спортивной разметки на поле из ПВХ покрытия для игры в МИНИ-ФУТБОЛ | шт. | 24420,00 | 22644,00 | 22200,00 | |
Нанесение спортивной разметки на поле из ПВХ покрытия для игры в БАСКЕТБОЛ | шт. | 25752,00 | 24087,00 | 23643,00 | |
Нанесение спортивной разметки на поле из ПВХ покрытия для игры в ГАНДБОЛ / ХОККЕЙ | шт. | 25752,00 | 24087,00 | 23643,00 | |
Настил натурального линолеума с полным проклеиванием | м2 | 271,95 | 216,45 | 194,25 | 188,70 |
Настил натурального линолеума мозаикой | м2 | 460,65 | 377,40 | 344,10 | 333,00 |
Сварка шва натурального линолеума | м | 271,95 | 216,45 | 199,80 | 188,70 |
Раскрой натурального линолеума по лекалам (логотип) | м | 199,80 | 160,95 | 144,30 | 133,20 |
Настил натурального линолеума с заведением на стену** (на готовое основание, со сваркой швов, с приклеиванием нижнего канелюрного профиля, с оформлением верхней кромки тип LA/Rico Canellure) |
м2 | 721,50 | 566,10 | 521,70 | 499,50 |
Настил синтетического коврового покрытия с полным проклеиванием | м2 | 199,80 | 160,95 | 144,30 | 138,75 |
Настил ковролина с подложкой и выполнением фриза-плинтуса из профиля со вставкой ковролина | м2 | 444,00 | 355,20 | 333,00 | 321,90 |
Настил ковровой плитки | м2 | 227,55 | 188,70 | 172,05 | 160,95 |
Настил тканного (аксминстер) коврового покрытия с полным проклеиванием | м2 | ||||
Раскрой и настил коврового покрытия | м2 | 177,60 | 144,30 | 124,32 | 116,55 |
Проклеивание шва коврового покрытия | м | 194,25 | 160,95 | 144,30 | 133,20 |
Раскрой и настил бытового линолеума без приклеивания | м2 | 166,50 | 138,75 | 124,32 | 116,55 |
Проклеивание бытового линолеума по периметру | м | 99,90 | 83,25 | 74,37 | 66,60 |
Настил бытового линолеума с полным проклеиванием | м2 | 188,70 | 155,40 | 138,75 | 130,98 |
Сварка шва линолеума (холодная) | м | 155,40 | 127,65 | 113,22 | 105,45 |
Демонтаж неприклеенного старого покрытия (без учета такелажных работ) | м2 | 94,35 | 77,70 | 61,05 | 49,95 |
Демонтаж приклеенного (не отслаивающегося) старого покрытия (без учета такелажных работ) | м2 | 288,60 | 233,10 | 216,45 | 210,90 |
Демонтаж плинтуса | м | 49,95 | 41,07 | 35,52 | 32,19 |
Демонтаж плинтуса с сохранением | м | 111,00 | 91,02 | 75,48 | 66,60 |
Монтаж плинтуса (пластик с кабель-каналом) | м | 194,25 | 160,95 | 144,30 | 133,20 |
Установка порогового профиля (длиной 0,9 м) | шт. | 238,65 | 194,25 | 168,72 | 160,95 |
Монтаж плинтуса (MDF + ценные породы дерева) | м | 327,45 | 260,85 | 233,10 | 222,00 |
Установка пробок (дюбелей) | шт. | 19,98 | 15,54 | 13,32 | 12,21 |
Настил замкового щитового паркета | м2 | 382,95 | 316,35 | 294,15 | 283,05 |
Удорожание за настил клеевого щитового паркета | м2 | 111,00 | 83,25 | 66,60 | 61,05 |
Настил ламинированного паркета (ламината) | м2 | 316,35 | 260,85 | 238,65 | 227,55 |
Раскрой и настил подложки под паркет / ламинат | м2 | 53,28 | 41,07 | 35,52 | 32,19 |
Удорожание за диагональный настил паркета / ламината | м2 | 99,90 | 83,25 | 66,60 | 55,50 |
Выравнивание деревянного основания листовыми материалами | м2 | 394,05 | 321,90 | 294,15 | 283,05 |
Выравнивание бетонного основания листовыми материалами | м2 | 471,75 | 388,50 | 360,75 | 349,65 |
Шпатлёвка швов фанеры или ДСП | м2 | 119,88 | 99,90 | 85,47 | 79,92 |
Шлифовка швов фанеры или ДСП | м2 | 119,88 | 99,90 | 85,47 | 79,92 |
Заливка ровнителем толщиной до 5мм** (на прочную стяжку, с обеспыливанием, нанесением грунта) |
м2 | 253,08 | 207,57 | 183,15 | 172,05 |
Выравнивание ровнителем в уровень в горизонт** (на прочную стяжку, с обеспыливанием, нанесением грунта) |
м2 | 299,70 | 249,75 | 222,00 | 210,90 |
Выравнивание ровнителем в уровень по маякам** (на прочную стяжку, с обеспыливанием, нанесением грунта) |
м2 | 444,00 | 366,30 | 338,55 | 321,90 |
Выравнивание ровнителем в уровень в разуклонку** (на прочную стяжку, с обеспыливанием, нанесением грунта) |
м2 | 488,40 | 405,15 | 371,85 | 355,20 |
Доплата за каждый следующий 1 мм (средней толщины) заливки ровнителя свыше 5 мм | м2 | 9,44 | 7,77 | 6,66 | 6,11 |
Дополнительная грунтовка основания | м2 | 44,40 | 33,30 | 28,86 | 26,64 |
Шпатлевка неровностей основания (S работ) | м2 | 122,10 | 99,90 | 86,58 | 79,92 |
Устранение мелких дефектов основания (S всего помещения) | м2 | 83,25 | 64,38 | 52,17 | 46,62 |
Шлифовка ровнителя (при заказе отдельной услугой) | м2 | 94,35 | 75,48 | 66,60 | 61,05 |
Шлифовка старого напольного покрытия (перед настилом на него) | м2 | 122,10 | 102,12 | 87,69 | 82,14 |
Обеспыливание поверхности (при заказе отдельной услугой) | м2 | 44,40 | 33,30 | 28,86 | 26,64 |
Устройство тонкослойного защитного полимерного покрытия (2 слоя грунта, 2 слоя эмали) | м2 | 527,25 | 427,35 | 377,40 | 360,75 |
Обработка линолеума мастиками (новое покрытие) | м2 | 111,00 | 88,80 | 72,15 | 66,60 |
Обработка линолеума мастиками при сильном загрязнении, с предварительным очищением | м2 | 199,80 | 166,50 | 149,85 | 138,75 |
Работа в малых объемах (малые и пилотные объекты, простои по вине заказчика) на звено из 2-х работников за одну смену на адресе | 12876,00 | 12876,00 | 12210,00 | 11322,00 | |
Коэффициент за стесненность (в помещ. S≤10 м2, мебель, оборудование) | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Коэффициент за удаленность от СПб (работы за КАД) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Коэффициент только выходной (цены работ*коэф) | 0,25 | 0,10 | |||
Коэффициент только ночь (цены работ*коэф) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 |
Работы по монтажу покрытий на стену, ступени и вертикальные плоскости, выполнение декоративных элементов из напольных покрытий с оформлением их профилями имеют более высокую стоимость и рассчитываются индивидуально в зависимости от сложности работ.
Гарантия на выполненные работы от 1 года.
Стоимость минимального заказа 9600 руб. за рабочий день звена на адресе.
Работы по настилу производятся при площади работ от 35-55 м2 (в зависимости от типа настилаемого напольного покрытия). При выполнении подготовки основания пола минимальная площадь работ может быть снижена.
Для торговых партнеров и строительных организаций при работе на постоянных договорах предусмотрена система персональных скидок от 10% от прайс-листа.
* Для обеспечения высокого качества работ и длительного срока службы напольного покрытия в помещении все работы по настилу производятся только с применением профессиональной строительной химии Forbo Eurocol.
При заказе работ по настилу вместе с заказом товаров строительной химии Forbo Eurocol и напольного покрытия – цена работ по настилу со скидкой до 18% от прайс-листа!